Za nami 28. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2015, które odbyły się w dniach 15 – 17 września 2015. ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. Spotykają się tutaj wszyscy czołowi przedstawiciele sektora elektroenergetycznego.
W tegorocznych targach ENERGETAB 2015 swoje produkty zaprezentowało 733 wystawców. Teren targów obejmował 30 tyś. m2 powierzchni ekspozycyjnej, zarówno w nowo wybudowanej, nowoczesnej hali wielofunkcyjnej, jak i w pawilonach namiotowych oraz terenach otwartych – na których wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych i ciężkich eksponatów.
Ekspozycja targowa obejmowała następujące obszary tematyczne:
- przesył
- dystrybucja i rozdział energii elektrycznej i cieplnej
- wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
- elektrotechnika i elektronika przemysłowa
Targi ENERGETAB to jedyne w swoim rodzaju targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki. Bielskie targi znane są z dużej frekwencji kompetentnych zwiedzających – w ubiegłym roku ich liczba znacznie przekroczyła 20 tysięcy osób. Wysokim prestiżem cieszą się wyróżnienia w konkursie targowym, którego celem jest promowanie najbardziej wyróżniających się produktów (urządzeń, aparatów, sprzętu, technologii) prezentowanych na targach i zgłoszonych przez wystawcę do Konkursu. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia i jego kategorii podejmuje Komisja Konkursowa, którą tworzą eksperci partnerów targów.
Strategicznym Partnerem targów ENERGETAB 2015 jest TAURON Polska Energia SA.
Lista firm które wzięły udział w ENERGETAB 2015
LP | Firma | Miasto | St. 1 | St.2 |
1 | 3M | Nadarzyn | L4 2 | |
2 | A.H. HARDT SP.J. | Liszki | L2 26 | |
3 | ABB | Warszawa | A 32 | |
4 | AB-MICRO | Warszawa | G 11 | |
5 | AB-MICRO Sp. z o.o. | Warszawa | A 3 | |
6 | AB-MICRO Sp. z o.o. | Warszawa | F 15 | |
7 | AB-MICRO SP. Z O.O. SP. K. | Warszawa | F 15 | |
8 | AD MOTO | Katowice | L4 12 | |
9 | ADIRCAMS | Warszawa | T 20 | |
10 | ADMEL POLSKA Sp. z o.o. | Otrębusy | J 3 | |
11 | AE SOLUTION | Gdańsk | L7 9 | |
12 | AEP Sp. z o. o. | Dzierżoniów | W 30 | |
13 | AGENCJA RYNKU ENERGII S.A. | Warszawa | A 1 | |
14 | AGENT PR | Kraków | N 29 | |
15 | AGMAR SA | Mielec | T 11 | |
16 | AICOM | Kraków | G 30 | |
17 | AIZ POLSKA | Warszawa | L2 5 | |
18 | AKK-energia | Łódź | O 8 | |
19 | AKS ZIELONKA | Zielonka | O 9 | |
20 | AKTUALNOŚCI | Poznań | ||
21 | AKTYWIZACJA KRAKÓW | Kraków | J 14 | |
22 | ALCE | Turkey | O 8 | |
23 | ALDAMAR SP. Z O.O. | Katowice | L4 12 | |
24 | ALFAKO Sp. z o.o. | Kłecko | L4 8 | |
25 | ALKRI LIGHT | Borówiec | U 37 | |
26 | ALPAR KOZIENICE | Kozienice | K 17 | |
27 | ALPLAST | Bydgoszcz | U 3 | |
28 | Alstom | Katowice | L7 3 | |
29 | ALTER SA | Tarnowo Podgórne | J 18 | |
30 | ALTRAFO SRL | Italy | O 19 | |
31 | ALUMAST S. A. | Wodzisław Śląski | L3 12 | |
32 | AMETEK | Warszawa | A 44 | |
33 | AMIN POWERENERGY | Lubin | L3 6 | |
34 | AMPIO – AUTOMATYKA CONTROL | Police | R 11 | |
35 | ANDORIA-MOT Sp. z o.o. | Andrychów | L3 4 | |
36 | AN-KOM SYSTEMY ODGROMOWE | Andrychów | L7 1 | |
37 | ANTICOR | Wieliczka | K 19 | |
38 | APA | L5 6 | ||
39 | APA, ELEKTRONIK | Warszawa | L5 6 | |
40 | APATOR CONTROL | Toruń | A 19 | |
41 | APATOR ELKOMTECH | Łódź | A 19 | |
42 | APATOR SA | Toruń | A 19 | |
43 | APEX Sp. z o.o. | Katowice | F 4 | |
44 | APLISENS S.A. | Warszawa | W 2 | |
45 | APS ENERGIA SA | Zielonka | A 24 | |
46 | APS S.A. | Białystok | A 61 | |
47 | ARCON POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | L5 15 | |
48 | ARDETEM & ZPAS | Nowa Ruda | U 29 | |
49 | AREALAMP | Gostynin | R 23 | |
50 | ARINET | Gliwice | K 24 | |
51 | ARMAC | Zielonka | R 29 | |
52 | AROT POLSKA | Buk | O 14 | |
53 | ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. | Bydgoszcz | L2 28 | |
54 | ART METAL | Przyjaźń | L4 13 | |
55 | ARTECHE S.L. | Spain | A 68 | |
56 | ARTSMART – Smart Grids Polska | Warszawa | ||
57 | AS ELEKTROTECHNIK | Koszęcin | W 43 | |
58 | ASCO | Warszawa | E 22 | |
59 | ASCO EQUIPMENT | Katowice | L3 9 | |
60 | ASD SYSTEMS | Bielsko-Biała | U 24 | |
61 | ASE Sp. z o.o. | Gdańsk | A 9 | |
62 | ASSECURO | Wólka Kosowska | T 3 | |
63 | ASTAT | Poznań | T 29 | |
64 | ASTAT Sp. z o.o. | Poznań | L6 3 | |
65 | ATAGOR | Kraków | N 35 | |
66 | ATLAS | Raszków | L1 9 | |
67 | ATM LIGHTING Sp. z o.o. | Gdańsk | W 31 | |
68 | ATMOS CHRAST – KOMPRES | Podegrodzie | L3 3 | |
69 | ATMOS CHRAST KOMPRESORY | Czech Republic | L3 3 | |
70 | AURUM | Katowice | U 19 | |
71 | AUTOMATYKA | Warszawa | L5 3 | |
72 | AV TECHNIKA | Zabrze | R 2 | A 2 |
73 | AWEX Sp. z o.o. sp. k. | Michałowice | G 13 | |
74 | BACHMANN | Germany | L7 12 | |
75 | BAKS | Karczew | G 31 | |
76 | BAL SEAL ENGINEERING BV | Netherlands | R 16 | |
77 | BALS-POLSKA | Brynica | W 25 | |
78 | BANASZAK Sp. J. | Poznań | F 8 | |
79 | Baterie Przemysłowe YUASA | Warszawa | A 66 | |
80 | BATIMEX Sp. z o.o. | Pruszków | J 27a | |
81 | BELOS-PLP | Bielsko-Biała | A 16 | |
82 | BEMKO | Warszawa | A 39 | |
83 | BENNING | Głosków | G 18 | |
84 | BEZPOL Sp. z o.o. | Myszków | L1 14 | |
85 | BIALL Sp. z o.o. | Gdańsk | M 6 | |
86 | BIEL PRE | Liszki | G 19 | |
87 | BIPROEN Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | N 26 | |
88 | BITNER ZAKŁADY KABLOWE | Kraków | W 18 | |
89 | BITSTREAM | Lublin | T 25 | |
90 | BKT ELEKTRONIK | Białe Błota | L5 1 | |
91 | BLelektronik | Kraków | Z 26 | |
92 | BLUMENBECKER HIS | Katowice | O 1 | |
93 | BŁYSKAWICA | Oława | M 2 | |
94 | BOGMAR ASD SYSTEMS | Bielsko-Biała | U 24 | |
95 | BOPLAST Sp. z o. o. | Lębork | J 12 | |
96 | BOWI | Gdańsk | U 1 | |
97 | BPI-POLDHAM | Warszawa | F 3 | |
98 | BREVE TUFVASSONS | Łódź | A 81 | |
99 | BRITOP LIGHTING | Bierawa | U 31 | |
100 | Brother Polska | Warszawa | U 28 | |
101 | BSN BIERSIN | Bierutów | R 36 | |
102 | BTC Business Technology Consulting Sp. z o.o. | Poznań | A 69 | |
103 | BUMAR-KOSZALIN SA | Koszalin | L2 16 | |
104 | BUTKO Sp. z o.o. | Warszawa | G 1 | |
105 | BVT | Żukowo | L5 9 | |
106 | BZE BELMA S.A. | Białe Błota | Z 2 | |
107 | C&C PARTNERS | Leszno | G 33 | |
108 | CABICON | Łódź | T 10 | |
109 | CAGEN | Koninko | L2 3 | |
110 | CAI ELECTRIC POLAND | Bielsko-Biała | L8 3 | |
111 | CALEG GmbH | Germany | J 27 | |
112 | CALESA Sp. z o.o. | Lubsko | J 27 | |
113 | CANTONI GROUP | Cieszyn | A 35 | |
114 | CELLPACK POLSKA | Warszawa | F 7 | F 6 |
115 | CERT-JA | Rybnik | U 6 | |
116 | CES | Kraków | O 15 | |
117 | CIRCUTOR | Spain | J 35 | |
118 | CME Sp. z o.o. | Wrocław | Z 23 | |
119 | COMPUTERS & CONTROL | Katowice | A 83 | |
120 | CONNECT SOLUTIONS POLSKA | Bolszewo | N 12 | |
121 | CONTRANS TI | Wrocław | A 80 | |
122 | CONTRAST Sp. z o.o. | Ostrów Wlkp. | L4 4 | |
123 | CONTROL PROCESS ELECTRIC | Kraków | F 24 | |
124 | COPA-DATA POLSKA | Kraków | A 31 | |
125 | CORAB | Olsztyn | U 26 | |
126 | CORTEM | Bielsko-Biała | K 5 | |
127 | CRIMPART | Wrocław | Z 21 | |
128 | CSI s.c. | Kraków | W 29 | |
129 | CUBIC Modulsystem A/S | Denmark | A 34 | |
130 | CYBOR-TECH Iwona Halat | Bierutów | E 10 | |
131 | CzechTrade | Czech Republic | E 23 | |
132 | CZYSTA ENERGIA | Poznań | ||
133 | D.A. GLASS | Rzeszów | A 12 | |
134 | D+H Polska Sp. z o.o. | Wrocław | R 7 | |
135 | DACPOL Sp. z o.o. | Piaseczno | A 29 | |
136 | DALTEK GROUP a.s. | Czech Republic | E 23 | |
137 | DASL SYSTEMS | Kraków | J 19 | |
138 | DEGSON GERMANY GmbH | China | W 17 | |
139 | DEHN POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | M 7 | |
140 | DELKAR ZPU | Nowiny | N 36 | |
141 | DELTA ENERGY SYSTEMS (POLAND) Sp. z o.o. | Warszawa | A 44 | |
142 | DELTA PLUS | Sosnowiec | E 6 | |
143 | DELTA POWER Sp. z o.o. | Warszawa | L8 11 | |
144 | DIPOL S.J. | Kraków | Z 27 | |
145 | DLL PARTNERS | Police | U 30 | |
146 | DOW CORNING | Germany | K 2 | |
147 | DRAGON WINCH | Modlniczka | U 40 | |
148 | DRAKA | Germany | L5 1 | |
149 | DRIM | Dąbrowa Górnicza | U 27 | |
150 | DTA-TECHNIK Sp. z o.o. | Jarocin | L2 2 | |
151 | dtw | Zabierzów | J 15 | |
152 | DYMAX | Germany | K 2 | |
153 | EATON ELECTRIC Sp. z o.o. | Gdańsk | L5 2 | |
154 | EBB POLSKA Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | A 53 | |
155 | EBERLE GmbH & Co. KG | Germany | T 29 | |
156 | ECOENERGY Sp. z o.o. Sp. K | Oleśnica | L8 7 | |
157 | EDJAN | Łódź | E 16 | |
158 | EFEN Sp. z o.o. | Siemianowice Śl. | O 20 | |
159 | EFL Polaris | Słupno | L7 7 | |
160 | EGE | Czech Republic | T 29 | |
161 | EKO-ENERGIA Sp. z o.o. | Kraków | G 4 | |
162 | EKOFLUID POLSKA | Gliwice | N 31 | |
163 | ELBOK s.c. | Katowice | U 9 | |
164 | ELBUD – PROJEKT WARSZAWA | Warszawa | J 21 | |
165 | ELBUD GDAŃSK | Łubiana | T 13 | |
166 | ELBUD KATOWICE Sp. z o.o. | Katowice | J 23 | |
167 | ELBUD Warszawa | Warszawa | J 21 | |
168 | ELECTRAPLAN | Piaseczno | N 30 | |
169 | ELECTRIC POWER QUALITY | Gdańsk | U 4 | |
170 | ELEKTRA Grzegorz Wrona | Opole | O 2 | |
171 | ELEKTRA TYCHY | Tychy | W 33 | |
172 | elektro.info | Warszawa | K 15 | |
173 | ELEKTROBUDOWA SA | Katowice | L2 19 | |
174 | ELEKTROINSTALATOR | Warszawa | N 37 | |
175 | ELEKTROINŻYNIERIA.PL | Kraków | ||
176 | ELEKTROMET | Dzierżoniów | R 21 | |
177 | ELEKTRO-MET | Szubin | Z 20 | |
178 | ELEKTROMETAL | Cieszyn | G 22 | |
179 | ELEKTROMETAL ENERGETYKA | Warszawa | R 18 | |
180 | ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. | Rzeszów | N 20 | |
181 | ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN | Lublin | L7 2 | |
182 | ELEKTROMONTEX | Bydgoszcz | K 12 | |
183 | ELEKTRONIK | L5 6 | ||
184 | ELEKTROONLINE.PL | Białystok | ||
185 | ELEKTRO-PLAST NASIELSK | Nasielsk | J 32 | |
186 | ELEKTRO-PLAST Opatówek | Opatówek | N 22 | |
187 | ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAI | Lithuania | W 15 | |
188 | ElektroSpark Lublin | Lublin | T 16 | |
189 | ELEKTROSYSTEMY | Warszawa | W 9 | |
190 | ELEXIM, a.s. | Czech Republic | E 23 | |
191 | ELFAN | Świdnica | K 23 | |
192 | ELFEKO S.A. | Gdynia | W 40 | |
193 | ELGIS GARBATKA | Garbatka Letnisko | L1 7 | |
194 | ELGO | Gostynin | L8 8 | |
195 | ELHAND TRANSFORMATORY | Lubliniec | A 47 | |
196 | ELKO EP POLAND | Katowice | K 10 | |
197 | ELKO-BIS Sp. z o.o. | Wrocław | L2 4 | |
198 | ELMA ENERGIA | Olsztyn | N 24 | |
199 | ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA | Gdańsk | L2 20 | |
200 | ELMARK AUTOMATYKA | Warszawa-Wesoła | M 14 | |
201 | ELMARK TARNÓW | Tarnów | A 62 | |
202 | ELMECH | Pruszcz Gdański | K 28 | |
203 | Elmontaż Sp. z o.o. | Żywiec | K 24 | |
204 | ELNORD | Reda | M 5 | |
205 | ELPAR | Parczew | N 23 | |
206 | ELPEAK | Przyszowice | E 6 | |
207 | ELPLAST+ | Jastrzębie-Zdrój | N 27 | |
208 | EL-PUK Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | G 26 | |
209 | EL-Q ZPUE Sp. z o.o. | Częstochowa | L1 6 | |
210 | ELS POLSKA | Dzierżoniów | L3 11 | |
211 | ELSIT Sp. z o.o. | Gliwice | J 37 | |
212 | ELTEAM | Paniówki | A 64 | |
213 | EL-TEAM | Siemianowice Śl. | L7 12 | |
214 | ELTEK POLSKA Sp. z o.o. | Szczecin | W 12 | |
215 | ELTEL NETWORKS ENERGETYKA | Olsztyn | J 31 | |
216 | ELTOM | Lębork | L2 27 | |
217 | ELTORBUD | Wejherowo | F 20a | |
218 | ELTRANS | Chorzów | W 21 | |
219 | ELTRIM SP. Z O.O. | Uzdowo | A 30 | |
220 | ELTRON-KABEL S.J. | Jaworzno | A 28 | |
221 | ELZAT Sp. z o.o. | Tarnów | L2 14 | |
222 | EMERSON | Warszawa | E 22 | |
223 | EMITER – Zakład Usługowo-Produkcyjny sp.j. Stanisław Bieda, Piotr Lis | Limanowa | O 12 | |
224 | EMKA Polska Sp. z o. o. | Będzin | T 21 | |
225 | EMMA | Pruszcz Gdański | R 10 | |
226 | EMS ELEKTRO METALL SPEZIALPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. | Ozorków | E 18 | |
227 | EMU | Gdańsk | A 73 | |
228 | ENAP SA | Kozienice | A 24 | |
229 | ENCO Sp. z o.o. | Warszawa | L1 3 | |
230 | ENEA LOGISTYKA | Poznań | A 25 | |
231 | ENERGETYKA & ELEKTROTECHNIKA | Czerwięcice | ||
232 | ENERGOAPARATURA | Katowice | W 21 | |
233 | ENERGOELEKTRONIKA.PL | Piaseczno | A 14 | |
234 | ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA | Gliwice | A 42 | |
235 | ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA | Kraków | J 31 | |
236 | ENERGOPROJEKT-ZD | Dopiewo | A 54 | |
237 | ENERGO-TEL | Warszawa | U 32 | |
238 | Energotest sp. z o.o. | Gliwice | A 79 | |
239 | ENERGOTOOLS | Kraków | ||
240 | ENERGO-TRANS-MET | Przykona | L3 5 | |
241 | ENERGOTYTAN | Chełmek | E 8 | |
242 | ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o. | Wodzisław Śl. | L3 13 | L3 3a |
243 | ENERIA | Łomianki | L2 12 | |
244 | ENERSYS | Bielsko-Biała | A 44 | |
245 | ENERTEST | Warszawa | A 13 | |
246 | ENERVAR | Nowa Sól | G 38a | |
247 | ENERVISION | Bielsko-Biała | J 26 | |
248 | ENEX | Kielce | A 75 | |
249 | ENIKA.CZ s.r.o. | Czech Republic | E 23 | |
250 | ENSTA | Katowice | N 3 | |
251 | ENSTO POL | Straszyn | A 21 | |
252 | ENVESCO Sp. z o.o. | Katowice | A 23 | |
253 | EP&M | Szczecinek | A 57 | |
254 | EPS SYSTEM | Trzebinia | L4 7 | |
255 | ERGOM | Łódź | N 18 | |
256 | ERICO | Wrocław | N 14 | |
257 | ERKO | Jonkowo | N 19 | |
258 | ESP | Niepołomice | L2 1 | |
259 | ESSENTRA Sp. z o.o. | Łódź | R 38 | |
260 | EST ENERGY SP. Z O.O. SP. K. | Otwock | M 10 | |
261 | ETCplus Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | N 21 | |
262 | ETI | Pułtusk | L3 2 | |
263 | EURO PRO GROUP | Dzierżoniów | F 10 | |
264 | EURODRUT Sp. z o.o. | Plewiska | N 5 | |
265 | EURO-LOCKS | Ruda Śląska | O 7 | |
266 | EUROTRAFO Sp. z o.o. | Skierniewice | R 17 | |
267 | EVER Sp. z o.o. | Swarzędz | Z 4 | |
268 | EVOLTEC | Warszawa | Z 14 | |
269 | EWPA MASZYNY BUDOWLANE | Komorniki | L5 13 | |
270 | EX-BOX | Julianów | M 13 | |
271 | F&F Pabianice | Pabianice | N 15 | |
272 | FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH SA | Będzin | A 16 | |
273 | FAMATEL POLSKA | Dzierżoniów | F 1 | |
274 | FAMEL | Pilica | N 4 | |
275 | FAMOR SA | Bydgoszcz | U 48 | |
276 | FANINA SA | Przemyśl | F 11 | |
277 | FANOX | Świdnica | K 23 | |
278 | FIAMM SPA | Italy | W 36 | |
279 | FIBERON TECHNOLOGIES INC. | Wrocław | Z 22 | |
280 | FIBOX Sp. z o. o. | Warszawa | M 15 | |
281 | FIDELTRONIK POLAND Sp. z o.o. | Sucha Beskidzka | O 4 | |
282 | FOGO | Święciechowa | L2 17 | |
283 | FRÄNKISCHE | Germany | G 8 | |
284 | FREKANS MAKINA | Turkey | E 5 | |
285 | F-TRONIC | Germany | N 4 | |
286 | FTZ | Żychlin | K 11 | |
287 | GALMAR CBM TECHNOLOGY | Niepruszewo | A 10 | |
288 | GALON ENERGIA | Świętochłowice | U 35 | |
289 | GAMM BUD | Szczecin | L3 15 | |
290 | GASCONTROL | Czech Republic | E 23 | |
291 | GAZEX | Warszawa | T 22 | |
292 | GAZOPOMIAR | Gliwice | E 14 | |
293 | GE INDUSTRIAL SOLUTIONS | Warszawa | U 42 | |
294 | GENPOWER Sp. z o.o. | Pniewy | L4 11 | |
295 | GERB | Germany | R 12 | |
296 | GiS | Lębork | O 18 | |
297 | GOLLAND | Chorzów | L8 6 | |
298 | GOSSEN-METRAWATT | Germany | J 19 | |
299 | GP BATTERY | Warszawa | L3 17 | |
300 | GRACO Sp. z o.o. | Warszawa | L5 12 | |
301 | GRIPPLE | Warszawa | Z 10 | |
302 | GRODNO | Nieporęt | L7 5 | |
303 | GROMET | Grajewo | U 10 | |
304 | GRUPA ROMI | Warszawa | E 24 | |
305 | GRUPA SILESIA SIMP sp. z o.o. | Gliwice | R 34 | |
306 | GTEC POLSKA | Warszawa | E 24 | |
307 | GUENTHER POLSKA Sp. z o.o. | Wrocław | U 49 | |
308 | HAEFELY HIPORTONICS | Switzerland | L2 8 | |
309 | HAGER POLO | Tychy | F 17 | |
310 | HAKEL, spol. s.r.o. | Czech Republic | E 23 | |
311 | HAPAM | Łódź | J 26 | |
312 | HAUFF-TECHNIK | Germany | J 20 | |
313 | HAUPA | Trzebnica | O 5 | |
314 | HEG | Szczecin | A 75 | |
315 | HEINZ HESSE KG VERTRETUNG INDUSTRIELLER WERKE | Germany | W 13 | |
316 | HEISSLUFTTECHNIK | Katowice | E 20 | |
317 | HELIOENERGIA | Czerwionka-Leszczyny | L3 14 | |
318 | HellermannTyton | Germany | J 25 | |
319 | HELMAR JACEK A. DOBROWIECKI | Warszawa | L2 8 | A 44 |
320 | HELUKABEL POLSKA | Radziejowice | U 38 | |
321 | HENK-EL | Radomsko | U 17 | |
322 | HENSEL POLSKA | Poznań | L4 10 | |
323 | HERON MACHINE & ELECTRIC | China | U 7 | |
324 | HIAB | Stargard Szczeciński | L6 5 | |
325 | HIDROSTANK | Spain | J 40 | |
326 | HMF | Krzeszowice | L6 13 | |
327 | HOLDUCT | Mysłowice | L2 6 | |
328 | HOPPECKE | Żerniki k. Poznania | A 36 | |
329 | HORUS-ENERGIA | Sulejówek | L2 23 | |
330 | HUBIX | Żabia Wola | K 22 | |
331 | HUMMEL AG GERMANY | Germany | K 3 | |
332 | HUNTEC ELECTRICAL | China | U 23 | |
333 | HUNTSMAN | Belgium | K 2 | |
334 | HUTMEN S.A. | Warszawa | U 14 | |
335 | IASE Sp. z o.o. | Wrocław | A 67 | |
336 | IEL ZD III MIĘDZYLESIE | Międzylesie | J 7 | |
337 | IEN | Warszawa | A 5 | |
338 | IEN O/GDAŃSK | Gdańsk | A 4 | |
339 | IEn.-ZD W BIAŁYMSTOKU | Białystok | L1 2 | |
340 | IGE+XAO Polska | Kraków | G 2 | |
341 | igus | Warszawa | J 22 | |
342 | iLH s.r.o. | Czech Republic | W 10 | |
343 | IMEFY POLSKA Sp. z o.o. | Świebodzice | J 29 | |
344 | IMPAKT Sp. z o.o. | Rawicz | R 20 | |
345 | INBEHA | Orzesze | K 27 | |
346 | INCOBEX | Bielsko-Biała | M 11 | |
347 | INDEL KRZYSZTOF KLIBISZ | Warszawa | W 22 | |
348 | INEXIM Sp. z o. o. | Warszawa | A 76 | |
349 | INGREMIO-PESZEL | Bolesław | T 32 | |
350 | INNOTECHNIKA | Gdynia | W 14 | |
351 | INPE – SEP | Bełchatów | ||
352 | INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI | Warszawa | W 7 | |
353 | INTELIGHT Sp. z o.o. | Warszawa | O 16 | |
354 | INTERCOM | Sulejówek | T 23 | |
355 | INTER-CONSULTING | Warszawa | T 31 | |
356 | INTERNATIONAL WIRE | Dąbrowa Górnicza | K 7 | |
357 | INTROL | Katowice | K 6a | |
358 | IPC S.C. | Gliwice | R 4 | |
359 | ISKRA, d.d. | Slovenia | O 17 | |
360 | ITR | Warszawa | G 9 | |
361 | Iveco Poland Sp. z o.o. | Warszawa | L5 11 | |
362 | IZAR | Radwanice | J 24 | |
363 | IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA | Warszawa | A 75 | |
364 | IZO-ERG S.A. | Gliwice | K 6 | |
365 | JAKMET Spółka Jawna | Osieck | T 1 | |
366 | JASP ENGINEERING Sp. z o.o. | Katowice | O 19 | |
367 | JAWI GLIWICE | Gliwice | U 47 | |
368 | JEAN MUELLER POLSKA | Warszawa | K 16 | |
369 | JL MASKINER | Piaseczno | L5 8a | |
370 | JMP | Bydgoszcz | L6 1 | |
371 | JM-TRONIC Sp. z o.o. | Warszawa | A 23 | |
372 | JOC MACHINERY CO., LTD | China | U 7a | |
373 | JUMO Sp. z o.o. | Wrocław | W 39 | |
374 | KABE | Mikołów | N 6 | |
375 | KABELTECH | Katowice | Z 13 | |
376 | KAMERY IR | Warszawa | T 27 | |
377 | KAMERY IR | Warszawa | T 27 | |
378 | KARED Sp. z o.o. | Gdańsk-Kowale | M 1 | |
379 | KARLIK | Nekla | T 14 | |
380 | KATKO | Warszawa | R 24 | |
381 | KERNEL SISTEMI SRL | Italy | Z 6 | |
382 | KKM POLSKA | Bełchatów | E 21 | |
383 | KLAUKE POLSKA Sp. z o.o. | Marki | G 15 | |
384 | KM GROM Sp. z o.o. | Opacz Kolonia | G 38 | |
385 | Ko NEXT Poland | Rzeszów | T 24 | |
386 | KOB-CRANE MONTAŻE Sp. z o.o. | Kobyłka | L8 9 | |
387 | KOCOS POLSKA Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | K 18 | |
388 | KONTAKT-SIMON | Czechowice-Dziedzice | A 43 | |
389 | KOPEX-EKO | Tychy | A 8 | |
390 | KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o. | Wrocław | T 15 | |
391 | KPB INTRA | Czech Republic | A 7 | |
392 | KPB INTRA POLSKA | Tychy | A 7 | |
393 | KRANTO | Bielsko-Biała | J 6 | |
394 | KRAUSE | Świdnica | U 39 | |
395 | KSR | Rzeszów | R 14 | |
396 | KURANT | Łódź | A 60 | |
397 | KUVAG | Czech Republic | O 13 | |
398 | LABARA CABLES s.r.o. | Czech Republic | J 8 | |
399 | LACKMANN METERING Sp. z o.o. | Wrocław | K 20 | |
400 | LAMEL ROZDZIELNICE Sp. z o.o. | Żukowo | G 35 | |
401 | LAPP INSULATORS Sp. z o.o. | Jedlina Zdrój | L1 11 | |
402 | LAPP KABEL Sp. z o. o. | Kobierzyce | G 20 | |
403 | LAPRAN Pojazdy Specjalne | Kraków | L5 20 | |
404 | LC ELEKTRONIK | Warszawa | T 2 | |
405 | LC Sp. z o.o. | Kraków | U 11 | |
406 | LED-POL | Bielsko-Biała | L2 15 | |
407 | LEDSOPOL Sp. z o.o. | Wałbrzych | N 8 | |
408 | LIFT LOGISTIC Sp. z o.o. | Kraków | L8 9 | |
409 | LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. | Limanowa | T 5 | |
410 | LŁ | Mirków | G 16 | L3 7 |
411 | LOB Master Key Sp. z o.o. | Leszno | Z 25 | |
412 | LOGEST | Lębork | F 16 | |
413 | LOVATO ELECTRIC | Błonie k. Wrocławia | G 12 | |
414 | LUMEL ŚLĄSK | Jaworzno | J 10 | |
415 | LYRECO POLSKA S.A. | Sokołów | L7 6 | |
416 | M4 Maszyny | Lubin | L7 10 | |
417 | MACTRONIC | Wrocław | E 11 | |
418 | MAGAZYN BIOMASA | Poznań | ||
419 | MAGAZYN FOTOWOLTAIKA | K 1 | ||
420 | MAKITA | Bielsko-Biała | U 45 | |
421 | MARITEX | Gdynia | U 2 | |
422 | MARKEL | Piaseczno | E 1 | |
423 | MARKER Sp. z o.o. | Warszawa | R 9 | |
424 | MARMAT | Jasin k. Swarzędza | T 28 | |
425 | MARTECH PLUS SP.J. | Ruda Śląska | O 10 | |
426 | MASTERS | Straszyn | U 44 | |
427 | mateco podesty ruchome | Tychy | L8 10 | |
428 | MAXBERT | Warszawa | Z 24 | |
429 | MECHATRONIKA.NET | Bielsko-Biała | E 11a | |
430 | MEDCOM | Warszawa | A 20 | |
431 | MEDIA JET | Warszawa | U 16 | |
432 | MEGGER Sp. z o.o. | Piaseczno, Stara Iwiczna | Z 1 | L6 14 |
433 | MERA EX Sp. z o.o. | Warszawa | M 13 | |
434 | MERAWEX | Gliwice | N 33 | |
435 | MERAZET SA | Poznań | G 28 | |
436 | MERCATOR | Warszawa | G 37 | |
437 | MERCEDES – BENZ POLSKA | Warszawa | L7 8 | |
438 | MERSEN | Kraków | F 19 | |
439 | MERSERWIS | Warszawa | N 1 | |
440 | METPOL | Ląd | N 10 | |
441 | METRONIC SYSTEMS | Kraków | G 14 | |
442 | MGGP AERO | Tarnów | T 19 | |
443 | MICEL Sp. z o.o | Żychlin | W 3 | |
444 | MICO ELECTRIC | Kościan | F 5 | |
445 | MICROSYS | Czech Republic | T 18 | |
446 | MIKANIT | Warszawa | U 43 | |
447 | MIKRONIKA | Poznań | A 50 | |
448 | MILAR | Grodzisk Mazowiecki | K 2 | |
449 | MILOO-ELECTRONICS SP ZOO | Nowy Wiśnicz | E 15 | |
450 | MITSUBISHI ELECTRIC | Balice | L5 21 | |
451 | MOBILCAR | Dobroszyce | L2 18 | |
452 | MODESTO s.c. | Góra Kalwaria | L5 19 | |
453 | MODUL-SYSTEM | Jaworowa | L2 28 | |
454 | MOREK Sp. z o.o. | Warszawa | W 34 | |
455 | MOTODEMONT | Kaźmierz | L6 2 | |
456 | MP-ENERGETYKA | Rzeszów | R 14 | |
